
Country |
Voltage |
Frequency |
Power Socket |
| American | 120 | 60 | A |
| Austria | 220 | 50 | C |
| Australia | 240 | 50 | E |
| Belgium | 220 | 50 | C |
| Bulgaria | 220 | 50 | C |
| Canada | 120 | 60 | A |
| China | 220 | 50 | A C D E F |
| Czech | 220 | 50 | C |
| Denmark | 220 | 50 | C |
| England UK | 240 | 50 | D |
| Finland | 220 | 50 | C |
| France | 220 | 50 | D |
| Germany | 220 | 50 | C |
| Greece | 220 | 50 | C |
| Hawaiian | 120 | 60 | A |
| Hong Kong | 220 | 50 | D F |
| Hungary | 220 | 50 | C |
| India | 230 | 50 | B C |
| Italy | 220 | 50 | C |
| Japan | 100 | 50 | A |
| Korea | 100, 220 | 60 | A C E |
| Luxembourg | 220 | 50 | C |
| Malta | 240 | 50 | D |
| Mexico | 127 | 60 | A |
| New Zealand | 230 | 50 | E |
| Netherlands | 220 | 50 | C |
| Norway | 220 | 50 | C |
| Philipiness | 277 | 60 | A C E |
| Poland | 220 | 50 | C |
| Portugal | 220 | 50 | C |
| Rumania | 220 | 50 | C |
| Russia | 220 | 50 | A C |
| Singapore | 230 | 50 | B C D |
| Spain | 220 | 50 | A C |
| Sweden | 220 | 50 | C |
| Switzerland | 220 | 50 | C |
| Thailand | 220 | 50 | C D |
| Yugoslavia | 220 | 50 | C |
Last Updated 02-Jan-2009